金曜日の時事ネタ(10月2週目)

 

秋ですね🍂🍂🍂

最近は大気汚染がなく、

毎日青空が広がっています✨✨

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

フラっとどこかへ出かけたい気候😊

行けへんけど(о´∀`о)

前述したように、空が綺麗と言うことは、浄化が進んでいるサインでして、

大変喜ばしいことです。

さていききましょう。

私の独断と偏見で選んだ時事ネタ。

時系列はテキトーです。

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

赤い羽根の横領事件ありましたよね。

神戸の市立学校では、

赤い羽根募金の袋を教室で回さなくなったようです。

東灘区の市議会議員が議会で

神戸市教育委員会に質疑したので募金袋は配られなくなりました。

👏👏👏

で、その赤い羽募金は何に使われていたかというと。

 

使い道を精査しろや。

まずは日本人やろ!

特に今の日本人は疲弊しまくっとる!

物価高、災害、治安悪化・・・。

😡

他にも使い道を調べるととんでもないぞ。

ここではあえて載せないけど。

興味のある方は調べて下さいね。

いっぱい出てくるからo(`ω´ )o

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

→高市首相「家計に少しでもゆとりを」消費税減税に理解求める…臨時国会で所信表明演説、「経済最優先」強調

第222回国会における所信表明

「経済最優先」「家計に少しでもゆとりを」だとさ。

まさか消費減税(しかも食料品)だけで出来るとは思ってないよな。

(о´∀`о)

他の項目の減税もするよな。

給付金・還付金まで及ぶよな。

様々な意見があるとおもますが、

私は積極財政と経済最優先に期待する。

(何度も言うていることですが、私はどこの政党も特定の誰かも支持しておりません。政治は是々非々で見ております。)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

→不正アクセス頻発「自分の情報は自分で守って」 古川デジタル相

はい、みんなで一緒に〜

おまゆう〜‼️

(お前が言うな!!)

つかーさ、あなたデジタル庁トップですよね。

何してんねん😇

何が「自分の情報が自分で守って」やねん(=´∀`)

あんたらの仕事やろwww

今週だけでも毎日毎日不正アクセス、情報漏洩。

詳細こちらXのツイートより。

南砂一丁目 サマ
@minamisuna1

 

10月07日|損保ジャパン 約6万件
10月06日|旭化成セラピューティクス 約51万4,700人
10月06日|ミスターマックス 最大173万5,154人
10月06日|シチズン時計 約10万人
10月06日|楽天ドライブ 1万5,382アカウント
10月06日|GMOリサーチ&AI 94万8,498件
10月05日|ホワイトエッセンス 約105万アカウント
10月05日|大起水産 17万4,933人
10月05日|大阪公立大学 13万人超
10月05日|大和証券 約11万人
10月05日|焼肉きんぐ 1,078万8,963件
10月04日|日本経済新聞社 1,646人
10月03日|スタディサプリ 3,687件
10月02日|第一生命 約12万人
10月02日|JOGMEC 約8,500件
10月02日|ニチイ学館 583人
10月02日|e-Tax 203人
10月01日|OZmall 44万2,779件
10月01日|日本原子力研究開発機構 175人
09月30日|VOISING 約17万件
09月30日|ベネフィット・ワン 1万3,460人
09月29日|TOPPAN・損保ジャパン 17万7,426人
09月29日|セイコーマート 57万2,022件
09月29日|イープラス 1,463件
09月29日|福岡県 183人
09月28日|タイムズカー 660万件
09月28日|琴浦町 828人
09月28日|名古屋市 572事業者
09月27日|東京メトロ 5万9,000件
09月25日|ファインズ 153万6,322件
09月25日|レゴランド・ジャパン 1,557件
09月21日|愛知県 あいこんナビ 599人
09月20日|ConoHa WING 426アカウント
09月18日|ニチレイ 5万3,866件
09月16日|Gyazo 2,362万件
09月15日|LEAN BODY 44万件
09月15日|ムラウチドットコム 771万6,811件
09月15日|大阪市行政委員会事務局 106人
09月11日|デジタル庁 24.6万件
09月11日|日本エネルギー経済研究所 795件
09月10日|扶桑電通 2万6,489件
09月08日|京都サンガ 1万5,612件
09月04日|大阪高等裁判所 約6,000件
09月04日|大田区文化振興協会 556人
09月04日|鴨川市 218人
09月03日|RIZAP 1万9,996人
09月02日|チャーム 約39万件
09月01日|三井不動産 最大5万5,000件
09月01日|千葉県生物多様性センター 1,963人
09月01日|TRUNK 424件
08月28日|イエローハット 約180万1,499人
08月28日|カインドオル 13万6,464人
08月28日|コロナ 最大3万5,000人
08月27日|クー・トレーディング 2,255件
08月21日|楽天ブックスネットワーク 3万5,773件
08月20日|コタ 延べ16万4,555件
08月20日|2025年日本国際博覧会協会 156人
08月19日|さくらインターネット 136万563件
08月19日|ジェックス 7万8,979件
08月18日|ウェブライフ 7,425人
08月17日|ロジックベイン 約9.7万人
08月17日|教育ソフトウェア 4,627件
08月17日|KBC学園 2,471人
08月07日|デジタル庁 150人
08月06日|ナイス 約2,400件
08月06日|沖縄県 200人
08月04日|中部電力 約7万4,100人
08月04日|イノベーション 最大約6万件
08月03日|講談社 最大3,812件
08月02日|ショップサーブ 885万3,839件
07月31日|EPARKリラク&エステ 約3,300万件
07月29日|生命保険協会 約3万7,000件
07月28日|タカラトミー 約15万5,000件
07月27日|穴水町 3,553人
07月24日|JR東海高島屋 7,582人
07月24日|旭化成セラピューティクス・シミックHCI 1,940人
07月19日|佐川急便 約7万人
07月17日|名古屋医療センター 591人
07月14日|K9ナチュラルジャパン 約6万件
07月14日|海外貨物検査 924件
07月14日|メディア4u 9万5,412件
07月13日|南砺市 1,380件
07月13日|ヨプの王豚塩焼 赤坂店 284人
07月07日|オリックス生命 6,316件
07月07日|杏林学園 約2,500件
07月06日|長野県 1,590人
07月03日|ユニマットライフ 12万6,947件
07月01日|加賀ソルネット 約17万件
06月30日|アフラック生命 約438万件
06月30日|農林中央金庫 3,176件
06月25日|小松島市 1,906件
06月23日|KDDI 最大1,422万件
06月19日|2りんかんイエローハット 317万9,454人
06月19日|佐渡市 4,111件
06月16日|小松製作所 13万9,302件
06月15日|佐嘉平川屋 7万3,213件
06月12日|日本テレネット 約104万1,044件
06月12日|川越商工会議所 4,363件
06月12日|D&M 633件
06月10日|Kaizen Tech Agent 9,721件
06月09日|高知工科大学 418件
06月08日|九州電力送配電 約1,090万口分
06月08日|北海道医療センター 約17万件
06月05日|エン 約2,500件
06月04日|大阪市 111件
06月03日|ビジュアルアーツ 約1万3,600件
06月03日|関西医科大学附属病院 約1,800件
06月03日|藤田医科大学病院 1,365件

?あり得る?

しかも昨日の夜〜今日まで

新たな企業がいくつか出てきてるから。

(スカイチケット・ブックオフ・ローソンなどなど)

お気をつけ下さい(どうやって気をつけんねん💧)。

🤷‍♀️

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

→「ビール」価格めぐり大手4社がカルテルか 公正取引委員会が強制調査 独占禁止法違反の疑い 検察への刑事告発も視野 4社は「調査に全面的に協力」

あれ?前にもありましたね、菓子会社(アイス?)でしだっけ?

独占禁止法違反ww。

カルテルとは分かりやすく説明すると以下、絵図。

 

 

カルテルは市場における健全な価格形成を阻害し、

商品やサービスの購入者の利益を害するため、独占禁止法によって

「不当な取引制限」として禁止されています。

「他もあるんちゃうの?」って前に言ってたら

結果、こうやってバレてたみたいなので、今回も言う。

「まだ他(企業・ジャンル)にもあるんちゃうん??」

(=´∀`)

どうぞ刑事告発してくだされ。

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

 

▶︎米軍、銃殺刑を生配信へ

なんと惨たらしい・・・。

と思う人が多数でしょう。

でもね、

もっと惨たらしいことをしている悪魔のような犯罪者がおるんですよね、この世には、残念ながら。

まぁ「あれ」への布石ではないでしょうか?

と言われています、知らんけど。

私はもちろん、見たくないけどね。

 

 

 

とにかく私は、

真剣に、

偽善ではなく、

本当に、

世界が平和になれば良いと思っています。

地球人が一枚岩になり、争いのない安寧な世界になればいい。

支配者は人類を争わせようと長年に渡り(数百年数千年規模)

ありとあらゆるプロパガンダを行ってきた。

洗脳はもう解けないレベルで深いのであろう・・・。

しかしそんな時代ももう終わりです。

皆さんの健康と幸せを願っております。

それでは楽しい週末を❣️

 

 

 

 

 

 

May pease prevasil On Earth.

地球に平和が訪れますように。

 

 

 

 

 

最近の記事
年月日別
PAGE TOP